當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 網(wǎng)絡分析儀 > N9916B安捷倫Keysight是德手持式微波分析儀
簡要描述:深圳市達瑞博電子有限公司出售及租賃進口二手儀器儀表:網(wǎng)絡分析儀、頻譜分析儀、信號發(fā)生器、示波器、天饋線測試儀、多功能校準器/傳感器模塊、手機綜合測試儀、噪聲系數(shù)分析儀、NI-GPIB卡、阻抗/LCR測試儀、音頻分析儀、藍牙測試儀、功率計、放大器、萬用表等各類儀器儀表。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES2024-11-01
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-13
2024-09-13
2024-09-02
2024-08-05
詳細介紹
基礎(chǔ)型號包括電纜和天線分析儀
矢量網(wǎng)絡分析儀或頻譜分析儀選件可以進一步擴展功能
100 MHz 無間隙實時帶寬能夠捕獲間歇性信號
115 dB 動態(tài)范圍可以同時測量全部 4 個 S 參數(shù)
無需預熱即可進行精確的頻譜分析儀測量(± 0.3 dB)
可執(zhí)行 5G NR 和 LTE 空中接口測量
使用 GPS/GNSS 技術(shù)提供地理定位和時間標記功能
輕盈便攜,僅重 3.4 千克(7.4 磅)
Functionality | |||
N9916B-010 | 矢量網(wǎng)絡分析儀時域 | ||
N9916B-030 | 遠程控制功能 | ||
N9916B-208 | USB 功率傳感器測量結(jié)果隨頻率的變化 | ||
N9916B-209 | 擴展范圍傳輸分析(ERTA) | ||
N9916B-210 | 矢量網(wǎng)絡分析儀傳輸/反射 | ||
N9916B-211 | 矢量網(wǎng)絡分析儀――全雙端口 S 參數(shù) | ||
N9916B-212 | 混合模式 S 參數(shù) | ||
N9916B-215 | TDR 電纜測量 | ||
N9916B-233 | 頻譜分析儀 | ||
N9916B-235 | 前置放大器 | ||
N9916B-236 | 干擾分析儀和頻譜圖 | ||
N9916B-238 | 頻譜分析儀時間選通 | ||
N9916B-302 | 外部 USB 功率傳感器支持 | ||
N9916B-307 | GPS 接收機 | ||
N9916B-308 | 矢量電壓表 | ||
N9916B-309 | 直流偏置可變電壓源 | ||
N9916B-310 | 內(nèi)置功率計 | ||
N9916B-312 | 信道掃描儀 | ||
N9916B-330 | 脈沖測量 | ||
N9916B-350 | 實時頻譜分析儀(RTSA) | ||
N9916B-351 | I/Q 分析儀(IQA) | ||
N9916B-355 | 模擬解調(diào) | ||
N9916B-356 | 噪聲系數(shù)(NF) | ||
N9916B-370 | 空中(OTA)LTE FDD | ||
N9916B-377 | 空中(OTA)5GTF | ||
N9916B-360 | 相控陣天線控制 | ||
N9916B-378 | 5G NR 空中接口(OTA) | ||
N9916B-352 | 室內(nèi)和室外地圖測繪 | ||
N9916B-358 | EMF 測量 | ||
Bandwidth | |||
N9916B-B04 | Bandwidth, 40 MHz | ||
N9916B-B10 | Bandwidth, 100 MHz |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-82122229電子郵箱:daruibo@daruibo.com
公司地址:深圳市光明區(qū)光明街道碧眼社區(qū)華強創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園3棟A座
掃碼加微信